[ PRODUIT ]
[ ID PRODUIT 32 ]	[ ID CLASSE 32 ]	[ ICONE 127 ]	[ DESCRIPTION 512 ]	[ MASSE ]	[ EPAISSEUR ]	[ LONGUEUR ]	[ LARGEUR ]	[ PROFONDEUR ]
placosol+plancherbois+2BA13perso	PPF	Planchersspv	placosol + placoform + plancher bois + 2AB13 perso	90.0	0.24	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.66...BIS	PPF	Plancherspv	Plancher bois Ln 66dB(A) ; R 54dB(A) parquet ep 23mm Solives LM100 2BA13.	150.0	0.40	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.70...BIS	PPF	Plancherspv	Plancher bois Ln 70dB(A) ; R 51dB(A) parquet ep 23mm Solives LM100 1BA13.	100.0	0.40	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.98.BIS	PPF	Plancherspv	Plancher bois Ln 98dB(A) ; R 26dB(A) parquet ep. 23mm solives 230/80 x 580.	50.0	0.24	0.00	0.00	0.00
PLANCHER BOIS-BETON	PPF	Planchersspv	Plancher bois-béton PARIS OUEST, dalle 7 cm,  TRIPLY 18mm et 8 mm, ldv150 mm	150.0	0.25	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.CTBH.LM.1BA13	PPF	Planchersspv	Plancher CTBH22 Solives 50x70 LM 50 1BA13 ; R 46 dB(A) ; Ln 76 dB(A)	180.0	0.24	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.CTBH.LM...BIS	PPF	Planchersspv	Plancher Placosol CTBH22 Solives 50x70 LM 50 2 BA13	150.0	0.24	0.00	0.00	0.00
[ PERFORMANCE ]
[ ID PRODUIT 32 ]	[ TYPE DONNEE 10 ]	[ ID SUPPORT 32 ]	[ EN LABO/IN SITU/IN SITUEC 64 ]	[ 100 ]	[ 125 ]	[ 160 ]	[ 200 ]	[ 250 ]	[ 315 ]	[ 400 ]	[ 500 ]	[ 630 ]	[ 800 ]	[ 1000 ]	[ 1250 ]	[ 1600 ]	[ 2000 ]	[ 2500 ]	[ 3150 ]	[ 4000 ]	[ 5000 ]	[ DIMENSION ]	[ L JONCTION ]	[ H PLENUM ]	[ S SOURCE ]	[ S RECEPTION ]
placosol+plancherbois+2BA13perso	R	SUPPERSO.BB.CREUX	IN SITU	36.0	42.0	45.0	46.0	52.0	55.0	56.0	59.0	59.0	62.0	64.0	67.0	67.0	72.0	70.0	67.0	69.0	73.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
placosol+plancherbois+2BA13perso	Ln		IN SITU	62.0	59.0	60.0	59.0	58.0	56.0	56.0	55.0	52.0	50.0	49.0	47.0	44.0	43.0	43.0	42.0	40.0	38.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
placosol+plancherbois+2BA13perso	alpha		EN LABO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.66...BIS	R	SUPPERSO.BB.CREUX	EN LABO	36.0	34.0	34.0	43.0	48.0	52.0	53.0	55.0	57.0	59.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	66.0	71.0	79.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.66...BIS	Ln		EN LABO	67.0	70.0	69.0	68.0	66.0	61.0	58.0	55.0	56.0	53.0	51.0	51.0	52.0	50.0	50.0	46.0	40.0	30.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.70...BIS	R	SUPPERSO.BB.CREUX	EN LABO	31.0	32.0	31.0	37.0	45.0	49.0	49.0	51.0	54.0	56.0	59.0	61.0	59.0	61.0	58.0	60.0	68.0	75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.70...BIS	Ln		EN LABO	71.0	74.0	74.0	71.0	71.0	65.0	63.0	61.0	60.0	58.0	56.0	55.0	56.0	54.0	55.0	52.0	45.0	37.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.98.BIS	R	SUPPERSO.BB.CREUX	EN LABO	17.0	12.0	15.0	16.0	18.0	21.0	22.0	21.0	22.0	23.0	24.0	26.0	28.0	30.0	33.0	34.0	36.0	39.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.BOIS.98.BIS	Ln		EN LABO	76.0	78.0	86.0	92.0	93.0	89.0	90.0	91.0	91.0	90.0	89.0	87.0	86.0	85.0	81.0	78.0	76.0	74.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER BOIS-BETON	R	SUPPERSO.BB.CREUX	IN SITU	40.0	39.0	41.0	45.0	45.0	46.0	49.0	50.0	52.0	55.0	54.0	56.0	59.0	62.0	64.0	65.0	68.0	69.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER BOIS-BETON	Ln		IN SITU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.CTBH.LM.1BA13	R	SUPPERSO.BB.CREUX	IN SITU	22.0	28.0	31.0	32.0	38.0	41.0	42.0	45.0	45.0	48.0	50.0	53.0	53.0	58.0	56.0	53.0	55.0	59.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.CTBH.LM.1BA13	Ln		IN SITU	78.0	75.0	76.0	75.0	74.0	72.0	72.0	71.0	68.0	66.0	65.0	63.0	60.0	59.0	59.0	58.0	56.0	54.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.CTBH.LM...BIS	R	SUPPERSO.BB.CREUX	IN SITU	41.0	47.0	50.0	51.0	57.0	60.0	61.0	64.0	64.0	67.0	69.0	72.0	72.0	77.0	75.0	72.0	74.0	78.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANCHER.CTBH.LM...BIS	Ln		IN SITU	62.0	59.0	60.0	59.0	58.0	56.0	56.0	55.0	52.0	50.0	49.0	47.0	44.0	43.0	43.0	42.0	40.0	38.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
